Wedstrijdspelend lid | Trainend lid | |
---|---|---|
U8 | € 255.12 | € 207 |
U10 | € 255.12 | € 207 |
U12 | € 358.62 | € 326.02 |
U14/U16 | € 398.48 | € 336.38 |
U18/U20/U22 | € 426.94 | € 357.08 |
Senioren | € 495.24 | - |
Recreanten | - | € 256.16 |
Walking basketball | - | € 165 |
MFC De Omnibus (Wedstrijdhal)
Pallas Atheneplein 2, 6846 XA - Arnhem
Sporthal Het Lorentz Lyceum
Metamorfosenallee 100, 6843 HX - Arnhem
Sporthal De Salamander
Meikers 3, 6846 HR - Arnhem
info@arnhemeagles.nl
Kvk-nummer: 40123369