Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats X14 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 280 | 146 | 134 | 8 |
2 | Joy-M X14 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 209 | 148 | 61 | 8 |
3 | UNLIMITED X14 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 182 | 154 | 28 | 6 |
4 | Arnhem Eagles X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 194 | 165 | 29 | 6 |
5 | WSV X14 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 223 | 197 | 26 | 6 |
6 | Pigeons X14 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 249 | 186 | 63 | 4 |
7 | B.V. Batouwe X14 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 160 | 139 | 21 | 4 |
8 | BV Wyba X14 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 108 | 129 | -21 | 2 |
9 | BeCeGe '74 X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 203 | -98 | 2 |
10 | Arnhem Eagles X14 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 192 | 298 | -106 | 0 |
11 | Black Stars X14 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 181 | 318 | -137 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BeCeGe '74 X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Black Stars X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BCE'78 X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pluto X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 18:30 tot 19:45 | Omnibus |
Donderdag | 18:00 tot 19:15 | Lorentz |