Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B.V. Batouwe X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Black Stars X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Give and Go X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B.V. Batouwe X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.V. Batouwe X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BeCeGe '74 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Black Stars X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Give and Go X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pluto X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV WYBA X10 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30 tot 18:45 | Omnibus |